溫濕度傳感器
NTR503F25C3870溫度傳感器
NTR503F25C3870溫度傳感器
1,電性能參數
序號 項目 符號 測試條件 最小值 正常值 最大值 單位
25℃的電阻值 R25 Ta=25±0.05℃
PT≦0.1mw
49.5 50.0 50.5
B

B25/50


 
3831.3 3870 3908.7 K
耗散系數 δ Ta=25±0.5℃ 1.3 / / mw/℃
時間常數 τ Ta=25±0.5℃ / / 3 Sec
絕緣電阻(鋼珠) / DC 500V 100MΩ 100 / /
耐壓測試(鋼珠) / 500V AC 2mA / / 1 Sec
使用溫度范圍 / / -0 / +105
額定功率 Pmax Ta=25±0.5 / / 5 mW
 
備注:測試方法:
⑴. 將產品放在25℃±0.05℃的高精度恒溫油槽中保溫10分鐘后測量。
 
⑵. 根據產品型號將所需溫度點T1T2的阻值測試出來,在高精度恒溫油槽中分別測量25±
0.05℃、50±0.05℃電阻值,然后以下公式計算:
               Bt1/t2=ln (Rt1/Rt2)/(1/(t1+273.15)-1/(t2+273.15))

⑶. 被測產品在25±0.5℃靜止空氣中接入以下電路:
 
 
 
 
 
 
 
⑷. 將兩個恒溫水槽調至25±0.5℃、85±0.5℃,將產品接上電阻表后置放在25±0.5℃的水中當產品阻值居于穩定時,再將產品從25℃水中迅速移至 85±0.5℃的水中,同時當產品離開25℃水槽時開始計時,產品溫度升高溫差的63.2%(即產品阻值降至62.9℃時所測之零功率電阻值)時停止計時,定時器顯示的時間就是熱反應時間τ?;蛘咭运疄榻橘|,產品從50℃水中放入到25℃水中電阻值達到34.2℃對應值時的時間。
⑸. 將絕緣測試儀調至DC 500V 50HZ,把產品兩引線連在一起作為一個電極,樣品頭部插入鋼珠中作為另一電極,按測試鍵開始測試。絕緣電阻:≧100MΩ。
⑹. 將耐壓測試儀調至AC 500V、2mA、1Sec,將試驗樣品兩引線連在一起作為一個電極,樣品頭部插入鋼珠中作為另一電極,按測試鍵開始測試;不應有擊穿和跳火現象。
 
2,可靠性
 
序號 項目 技術要求 測試條件及方法
4-1 高溫實驗 上述性能測試后,耐電壓,絕緣性能無變化,外觀無損傷,阻值/B值變化率≤1% 100±5℃空氣中1000hrs
4-2 低溫實驗 0±5℃空氣中1000hrs
4-3 溫度循環實驗 0/30分,溫室10分鐘,100/30分十個循環
4-4 通電實驗 在常溫濕通電 DC 0.2mA 1000hrs
4-5 引線強度 施加20N的力持續1分鐘
4-6 端子與引線拉力 單根施加20N的縱向拉力于線芯鉚接位置沒有斷裂
4-7 跌落試驗 1m高處自由落下混泥土地板
 
3,貯存方法
⑴. 貯存和運輸過程中每堆疊放高度不超過4箱產品。
⑵. 允許用任何方法運輸,但要避免雨、雪的直接或間接的淋襲和機械損傷。
⑶. 貯存產品的庫房內環境應為:溫度15℃40℃,相對濕度≤75%,周圍環境沒有酸性、堿性物質及腐蝕性氣體或輻射源。
 
 
 
 
 
4,R-T
Part No.: NT503F25C3870FA-ML465A        R25=50KΩ±1%   B(25/50)=3870K±1%
T() Rmin(KΩ) Rnor(KΩ) Rmax(KΩ) T() Rmin(KΩ) Rnor(KΩ) Rmax(KΩ)
0 154.87 158.24 161.68 41 25.480 25.907 26.339
1 147.47 150.61 153.80 42 24.489 24.909 25.334
2 140.47 143.39 146.36 43 23.540 23.954 24.372
3 133.84 136.56 139.32 44 22.633 23.040 23.451
4 127.56 130.09 132.65 45 21.766 22.165 22.570
5 121.61 123.96 126.34 46 20.935 21.328 21.725
6 115.97 118.16 120.37 47 20.140 20.526 20.916
7 110.63 112.66 114.71 48 19.379 19.758 20.141
8 105.56 107.44 109.35 49 18.651 19.022 19.399
9 100.75 102.50 104.27 50 17.953 18.317 18.687
10 96.185 97.811 99.454 51 17.280 17.637 18.000
11 91.853 93.362 94.886 52 16.635 16.985 17.342
12 87.739 89.139 90.553 53 16.017 16.360 16.710
13 83.832 85.131 86.441 54 15.424 15.761 16.103
14 80.120 81.324 82.538 55 14.856 15.186 15.521
15 76.593 77.708 78.832 56 14.311 14.634 14.963
16 73.239 74.272 75.312 57 13.788 14.104 14.427
17 70.050 71.007 71.969 58 13.286 13.596 13.912
18 67.018 67.902 68.791 59 12.805 13.108 13.418
19 64.132 64.949 65.771 60 12.343 12.640 12.943
20 61.386 62.141 62.899 61 11.899 12.190 12.487
21 58.771 59.468 60.167 62 11.473 11.758 12.049
22 56.282 56.924 57.568 63 11.064 11.343 11.627
23 53.911 54.503 55.095 64 10.671 10.944 11.223
24 51.652 52.197 52.741 65 10.294 10.561 10.834
25 49.500 50.000 50.500 66 9.931 10.193 10.459
26 47.408 47.907 48.407 67 9.583 9.838 10.100
27 45.414 45.912 46.411 68 9.248 9.498 9.754
28 43.515 44.011 44.508 69 8.926 9.171 9.421
29 41.705 42.198 42.692 70 8.617 8.856 9.101
30 39.979 40.468 40.960 71 8.319 8.553 8.793
31 38.333 38.819 39.306 72 8.033 8.262 8.496
32 36.764 37.245 37.728 73 7.758 7.982 8.211
33 35.266 35.742 36.221 74 7.493 7.712 7.936
34 33.837 34.307 34.781 75 7.239 7.452 7.671
35 32.472 32.938 33.406 76 6.993 7.202 7.417
36 31.170 31.629 32.092 77 6.758 6.962 7.171
37 29.926 30.379 30.836 78 6.530 6.730 6.935
38 28.738 29.185 29.636 79 6.312 6.507 6.707
39 27.602 28.043 28.488 80 6.101 6.292 6.488
40 26.517 26.951 27.390 81 5.902 6.088 6.280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T(℃) Rmin(KΩ) Rnor(KΩ) Rmax(KΩ) T(℃) Rmin(KΩ) Rnor(KΩ) Rmax(KΩ)
82 5.709 5.892 6.079 94 3.879 4.018 4.162
83 5.524 5.702 5.886 95 3.759 3.895 4.036
84 5.346 5.520 5.700 96 3.643 3.777 3.914
85 5.174 5.344 5.520 97 3.532 3.662 3.797
86 5.008 5.175 5.346 98 3.424 3.551 3.683
87 4.848 5.011 5.179 99 3.320 3.445 3.573
88 4.694 4.854 5.018 100 3.220 3.341 3.467
89 4.546 4.702 4.862 101 3.123 3.242 3.365
90 4.403 4.555 4.712 102 3.029 3.145 3.266
91 4.265 4.413 4.567 103 2.938 3.052 3.170
92 4.131 4.277 4.427 104 2.851 2.962 3.078
93 4.003 4.145 4.292 105 2.766 2.875 2.988
 

Copyright © 廣州九思科技有限公司 工信部備案:粵ICP備17116274號
熱線:18148980326 廣州科學城南翔一路68號第二棟209 URL:www.musicavivafm.com

本站部分圖文來源網絡,如有侵權問題請通知我們處理!
做網站維護
男人扒开女人下面狂躁小视频,私人情侣网站,男人扒开添女人下部免费视频,久久久国产精品